Trajes de Luces
| Puntaje | Conjunto | Orden de Presentación |
|---|---|---|
| - | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIA DE VIENTOS HUJ´MAYA | Exhibición |
| - | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS | Exhibición |
| - | ASOCIACION CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 1 |
| - | CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE | 2 |
| - | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO | 3 |
| - | MORENADA SAN MARTIN | 4 |
| - | ASOCIACION FOLKLORICA ANDINO AMAZONICO TOBAS CENTRAL PERU | 5 |
| - | ASOCIACION ROMEOS DE CANDELARIA | 6 |
| - | CONJUNTO DE DANZAS AL TIPLANICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI) | 7 |
| - | ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 8 |
| - | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA | 9 |
| - | GRAN MORENADA SALCEDO | 10 |
| - | CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR | 11 |
| - | ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO (AJP) | 12 |
| - | CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTIN - ILAVE | 13 |
| - | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS Y DANZAS UNI | 14 |
| - | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 15 |
| - | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE | 16 |
| - | ESCUELA DE ARTE "JOSE CARLOS MARIATIGUI" ZAMBOS TUNDIQUES | 17 |
| - | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 18 |
| - | ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE | 19 |
| - | CONJUNTO FOLKLORICO MORENADA ORKAPATA | 20 |
| - | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 21 |
| - | CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA | 22 |
| - | MORENADA HUAJSAPATA | 23 |
| - | CONJUNTO FOLKLORICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 24 |
| - | AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAICES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR" | 25 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 26 |
| - | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO | 27 |
| - | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN | 28 |
| - | GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE - MOHO | 29 |
| - | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS JUVENTUD OBRERA | 30 |
| - | MORENADA CENTRAL GALENO - DR. RICARDO J. RUELAS RODRIGUEZ | 31 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLORICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO" | 32 |
| - | REY MORENO LAYKAKOTA | 33 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE - AZANGARO | 34 |
| - | PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO | 35 |
| - | COFRADIA DE NEGRITOS CHACÓN BEATERIO DE HUANUCO | 36 |
| - | MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA - MANDACHITOS | 37 |
| - | EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIOS DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA - HUANCANE | 38 |
| - | ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO - DISTRITO HUAYRAPATA | 39 |
| - | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO | 40 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA | 41 |
| - | WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO | 42 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLORICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO | 43 |
| - | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA - YUNGUYO | 44 |
| - | AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA HUANCANE | 45 |
| - | CONJUNTO CLASIFICADO SALIDA DE MANCO CAPAC Y MAMA OCLLO 2025 | 46 |
| - | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 47 |
| - | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 48 |
| - | WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI (Campeón en Danzas Originarios 2025) | Invitado |
| - | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 49 |
| - | ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 50 |
| - | AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA | 51 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA | 52 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 53 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO | 54 |
| - | AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO - SANDIA | 55 |
| - | ASOCIACIÓN FOLCLORICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 56 |
| - | SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS AUTÓCTONAS "FUNDACIÓN POKOPAKA" DE HUANCANE | 57 |
| - | AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 58 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ | 59 |
| - | ASOCIACION CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZONICAS DEL PERU-BIODANZA | 60 |
| - | ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES | 61 |
| - | CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 62 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE | 63 |
| - | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS "EXPRESIÓN CULTURAL" DEL CENTRO POBLADO DE OCOÑA-ILAVE | 64 |
| - | CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO | 65 |
| - | ASOCIACION FOLKLORICA WACA WACA SANTA ROSA | 66 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR | 67 |
| - | MORENADA LAYKAKOTA | 68 |
| - | CONJUNTO FOLKLORICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI - PUNO | 69 |
| - | AGRUPACION SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO | 70 |
| - | FRATERNIDAD ARTISTICA SAMBOS CAPORALES SEÑOR DE QOILLOR-RITTY | 71 |
| - | CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRIA - CONIMA | 72 |
| - | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 73 |
| - | AGRUPACIÓN DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO | 74 |
| - | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA "LEGADO CAPORAL" | 75 |
| - | AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA PALCA - LAMPA | 76 |
| - | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA TOBAS AMAZONAS ANATA | 77 |
| - | ASOCIACION CULTURAL "MORENADA AZOGUINI" | 78 |
| - | CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO | 79 |
| - | ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLCLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO | 80 |
| - | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 81 |
| - | CENTENARIO CONJUNTO SICURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 82 |
| - | AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE | 83 |
| - | FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA "VIENTOS DEL SUR" | 84 |
| - | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADAS BELLAVISTA | 85 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SICURIS PROYECTO PARIWANAS DE HUANCANE | 86 |
| - | ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA - LAMPA | 87 |
| - | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" | 88 |
| - | CONJUNTO MORENADA "RICARDO PALMA" | 89 |
| - | ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS AJC | 90 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLORICA DIABLADA "CENTINELAS DEL ALTIPLANO" | 91 |
| - | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC | 92 |
| - | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 93 |
| - | TALLER DE ARTE, MÚSICA Y DANZA "REAL ASUNCIÓN" - JULI | 94 |
| - | JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 95 |
| - | CONJUNTO DE DANZAS Y MÚSICA AUTÓCTONA QHANTATI URURI DE CONIMA | 96 |
| - | CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CONJUNTO DE ZAMPONAS UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM) | 97 |
| - | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES MI VIEJO SJ | Exhibición |
| - | MORENADA CENTRAL PUNO | Exhibición |
| - | CONJUNTO FOLKLORICO MORENADA ORKAPATA | 20 |
Conjuntos Autóctonos
| Puntaje | Conjunto | Orden de Presentación |
|---|---|---|
| - | CARNAVAL DE NICASIO | 1 |
| - | Zampoñas JUVENTUD CENTRAL Chucuito | 2 |
| - | Ayarachis RIQCHARY HUAYNA - Sandia | 3 |
| - | CHOQUECAS CALACOTO COPANI - Yunguyo | 4 |
| - | CARNAVAL DE MAÑAZO | 5 |
| - | WIÑAY PANQARA MARKA - Moho | 6 |
| - | MALLKU KUNTURINE - Kelluyo | 7 |
| - | LOS TURCOS DE CABANILLA - Lampa | 8 |
| - | Sikuris DE INGENIERIA CIVIL | 9 |
| - | Sikuris 12 DE JULIO Inchupalla - Huancané | 10 |
| - | CHAKU CHUCUAHUACAS Chupa - Azángaro | 11 |
| - | Carnaval de JAYLLIHUAYA | 12 |
| - | HERALDOS SANGRE AYMARA - Ilave | 13 |
| - | CAHUIRES TAQUINA - Chucuito | 14 |
| - | KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA | 15 |
| - | PULIPULIS DE TARACO | 16 |
| - | CARNAVAL DE CHUPA | 17 |
| - | CARNAVAL DE TARACO | 18 |
| - | YAPUCHIRIS 25 DE JULIO - Huillacaya | 19 |
| - | AJS WAYRA MARKA - Juliaca | 20 |
| - | Carnaval de HUERTA HUARAYA - Puno | 21 |
| - | Carnaval de PATAMBUCO | 22 |
| - | CHOKELA DE HUARIJUYO | 23 |
| - | CARNAVAL DE CHURO - Huayrapata | 24 |
| - | Sikuris 2 DE FEBRERO SUCUINI - Conima | 25 |
| - | Carnaval de CHULLUNIQUANI - Palca Lampa | 26 |
| - | APALLAPEROS DE CULLTA - Acora | 27 |
| - | Luriguayos RIVALES DE AYCHUYO - Yunguyo | 28 |
| - | Danza LOS UNKAKUS - Pacaje | 29 |
| - | Originarios HACHAKALLAS - Carabaya | 30 |
| - | UNUCAJAS DE Azángaro - ACUPA | 31 |
| - | Carnaval DE SANTIAGO DE PUPUJA | 32 |
| - | Sikuris SENTIMIENTO QORI WAYRA - Putina | 33 |
| - | NEGRITOS DE CCACCA - Acora | 34 |
| - | WIFALAS DE SAN FERNANDO S.J.S. | 35 |
| - | CAFÉ PALLAY YUNGAS - San Juan del Oro | 36 |
| - | CARNAVAL DE CHUCUITO | 37 |
| - | KAJELOS SAN JUAN DE DIOS - Pichacani | 38 |
| - | Carnaval de PUSI - COF CAP | 39 |
| - | SURI SIKURI CIUDAD DEL LAGO | 40 |
| - | CHASQUIS DE COASIA - Vilquechico | 41 |
| - | Luriguayos LOS COMPADRES - Yunguyo | 42 |
| - | CULTURAL 9 DE AGOSTO - PERKA | 43 |
| - | CENIZA SANGRE AYMARA ZONA LAGO | 44 |
| - | QARWATIKHIRIS - Kelluyo | 45 |
| - | PINKILLADA UTACHIRIS - Desaguadero | 46 |
| - | FLOR DE SANKAYO centro Pucara - Acora | 47 |
| - | VIENTO ANDINO NUEVA ERA - Santa Lucía | 48 |
| - | Carnaval MISTURITAS ATUNCOLLA - Sillustani | 49 |
| - | Pinkillada LUQUE PANKARA - Desaguadero | 50 |
| - | LOS TENIENTES DE INCASAYA - Caracoto | 51 |
| - | WIFALAS DE SAN ISIDRO - Putina | 52 |
| - | Sikuris 12 DE DICIEMBRE - el Collao | 53 |
| - | AWATIRIS SANTIAGO de vizcachani - jayllihuaya | 54 |
| - | CHACAREROS DE CARITAMAYA - Acora | 55 |
| - | Sikuris 29 DE SEPTIEMBRE - Chilcapata - Conima | 56 |
| - | LAWA KUMUS THUNCO - Acora | 57 |
| - | C.C.J. KAJELOS LARAQUERI | 58 |
| - | Carnaval DE ICHU | 59 |
| - | GUERREROS HACH’AKALLAS Q’OBURO - Crucero | 60 |
| - | Sikuris S. ROSA - Andino - Cabana | 61 |
| - | PROYECTO PEÑABLANCA - Santa Lucía | 62 |
| - | QASWA 5 CLAVELES - Capachica | 63 |
| - | Carnaval CHUQUE DE LLUSCACHAQUE - Acora | 64 |
| - | Carnaval MACHU THINKAY - Santa Lucía | 65 |
| - | Chacallada JUVENTUD CLAVELITOS - Platería | 66 |
| - | ISPALLA LLACHON - Capachica | 67 |
| - | Sikuris KALACAMPANA - Chucuito | 68 |
| - | WIFALAS SAN ANTONIO DE Putina | 69 |
| - | Carnaval AUTÓCTONO DE ANGARA - Vilavila | 70 |
| - | KAJELOS ESTUDIANTES LARAQUERI | 71 |
| - | Carnaval DE ALTO ANTALLA | 72 |
| - | CHACAREROS FUERZA AYMARA Yanaque ZONA LAGO - Acora | 73 |
| - | KASWAS DE HUATA | 74 |
| - | ALLPACHU AWATIRIS - Santa Rosa - Mazocruz | 75 |
| - | MERCEDES ACHACHI - Vilquechico | 76 |
| - | LLIPU PULIS DE CCAPALLA - Acora | 77 |
| - | Chacareros JHATU KATUS KAPIA - Zepita | 78 |
| - | TOKOROS Y PINKILLOS MACHUAYCHAS DE Canchis | 79 |
| - | CARNAVAL DE ICHUÑA - MOQUEGUA | 80 |
| - | QARAPULIS QUENA QUENA 14 DE SETIEMBRE - JULI | 81 |
| - | AYARACHIS CHULLUNQUANI PALCA - Lampa | 82 |
| - | Carnaval DE CHURO PUSI SAMAN - Azángaro | 83 |
| - | LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA | 84 |
| - | Carnaval SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE | 85 |
| - | KAJCHAS CHITA SEÑALACUYU - Orurillo - Melgar | 86 |
| - | KAJELOS “SAN SANTIAGO DE PUYUYO” | 87 |
| - | Sikuris KANTUS ROJAS - Capachica | 88 |
| - | Carnaval DE TIQUILLACA | 89 |
| - | UNUCAJAS DE CHAUPI COMPAYO - Asillo | 90 |
| - | CHACAREROS DEL CENTRO DE Chancachi | 91 |
| - | UNUCAJAS SANTA CRUZ - José Domingo Choquehuanca | 92 |
| - | KAJCHAS CRUZ TARIPACUY ICHUCAHUA - Melgar | 93 |
| - | KACCHAS DE URINSAYA | 94 |
| - | LLAMERITOS DE CANTERIA - Lampa | 95 |
| - | Sikuris ASIRAQ - Santa Lucía | 96 |
| - | UNUCAJAS DE SAN JOSÉ | 97 |
| - | ZAMPONISTAS ARCO BLANCO - PUNO | 98 |
| - | LLAMAYURIS CHUSAMARCA - ACORA | 99 |
| - | Chacallada POTUJANI GRANDE | 100 |
| - | INTI TUSUY DE LENZORO - Lampa | 101 |
| - | Sikuris JURIMARKA OCCOPAMPA - Moho | 102 |
| - | CARNAVAL DE CABANILLA | 103 |
| - | UNKAKOS MACUSANI - Carabaya | 104 |
| - | VIÑITAS DE COLLINI - Acora | 105 |
| - | Carnaval DE PAUCARCOLLA | 106 |
| - | Carnaval DE MACARÍ - Melgar | 107 |
| - | Chacallada DE SELVA ALEGRE - Camacani | 108 |
| - | UYMA CH’UWA DE C.P. AYRUMAS ZONA CORDILLERA - Acora | 109 |
| - | JUVENTUD COLLANA - Cabana | 110 |
| - | Sikuris BOSQUES DE HUANCANÉ | 111 |
| - | AUTÉNTICOS KARABOTAS - Pichacani CAFACAP | 112 |
| - | A.F. Luriguayos JUVENTUD RIVALES - Aychuyo | 113 |
| - | AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DEL CENTRO MOHO | 114 |
| - | Carnaval DE PUSI - Huancané | 115 |
| - | WARAKEROS LLAQUEQUE IGUARA - Sandia | 116 |
| - | SIKURIS 8 DE DICIEMBRE - Macusani | 117 |
| - | KAJCHAS DE CARACARA NICASIO - Lampa | 118 |
| - | Sikuris 19 DE SETIEMBRE - Huancané | 119 |
| - | LAWA KUMUS DE VILLA SOCCA - ACORA | 120 |
| - | Sikuris LEGENDARIO QHENY SANKAYO - Huata | 121 |
| - | CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO PLATERÍA | 122 |
| - | PULI PULIS DE CARACOTO - SAN ROMÁN | 123 |
| - | Carnavales DE SUATIA - LAMPA | 124 |
| - | KAJELOS DE YUNGUYO CHAMACUTA - ACORA | 125 |
| - | UYWA CH’UAS DE JATUCACHI | 126 |
| - | ZAMPONISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 127 |
| - | Carnaval DE ESMERALDA ARAPA - Azángaro | 128 |
| - | Sikuris FUERZA JOVEN - PUNO | 129 |
| - | DANZA DE LA SOLTERA Y LARQA LLANKAY - MOQUEGUA | 130 |
| - | CARNAVAL WAPULLOS DE LAMPA | 131 |
| - | Chacallada “BRISAS DE LAGO LUQUINA CHICO” | 132 |
| - | C.C. PINKILLADA - Moho | 133 |
| - | C.E.C. WAYRA MARKA - San Román | 134 |
| - | Carnaval DE CAPULLANI - PUNO | 135 |
| - | Ayarachis COSMOVISIÓN ANDINA - Paratia | 136 |
| - | Sikuris “INTI MARKA” - COATA | 137 |
| - | ZAMPONISTAS PROYECTO PUNO | 138 |
| - | AYARACHIS DE LACACHI ZONA ALTA | 139 |
| - | CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU | 140 |
| - | PAPA TARPUY ALTO CATCHA - LAMPA | 141 |
| - | CARNAVAL DE ARAPA | 142 |
| - | Carnaval TUPAY ZONA LAGO CHOCCO - Azángaro | 143 |